| Lugar de origem: | Cidade de Zhangjiagang |
| Marca: | DMK |
| Número do modelo: | DCGF24-24-8 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo ano |
| Nome: | Máquina de engarrafamento da soda | Capacidade: | 7000-8000 garrafas pela hora (garrafa 500ml) |
|---|---|---|---|
| Tipo de enchimento: | Enchimento Isobaric | Aplicação: | Bebida da soda, bebida carbonatada, refrescos |
| Instalação: | Serviço ultramarino | Cor da máquina: | Branco prateado |
| Embalagem: | Embalagem ultramarina | Poder: | 3800W |
| Destacar: | Máquina de enchimento carbonatada do refresco,máquina de enchimento e tampando da soda |
||
Estabilidade running alta máquina de engarrafamento carbonatada da soda da bebida para a garrafa pequena
Descrição da máquina de engarrafamento da soda:
Esta máquina de engarrafamento carbonatada automática da soda da bebida adota a tecnologia de transmissão de travamento do gargalo para realizar o engarrafamento, os processos automáticos do enchimento, tampar e o outro, com um alto nível da automatização. A máquina de DCGF é equipada com um número de dispositivos de alarme protetores, tais como a garrafa do doce, garrafa faltante, a tampa de falta e a sobrecarga, para assegurar a qualidade do produto. É apropriado para Coca-Cola, Sprite e outras bebidas carbonatadas. A máquina de enchimento carbonatada da bebida é equipada com o controle de pressão exato do CO2 e o sistema de controlo estável do nível líquido. O equipamento de enchimento carbonatado da bebida é feito do material SUS304 de alta qualidade. O cano principal e as peças fechados são processados precisamente com máquina-ferramenta. A máquina inteira adota detecção fotoelétrica avançada para detectar o estado da operação de cada divisória.
Características da máquina de engarrafamento da soda:
| Não | Detailss |
| 1 | Adotando a tecnologia da conexão direta entre o transporte de alimentação do ar e a garrafa roda estrelada. A tecnologia de travamento do pescoço da garrafa adopped todo o tempo. |
| 2 | A produção de alta velocidade adota a tecnologia de transmissão do grampo da garrafa, que faz a garrafa dar forma mais livremente à mudança, e a tabela de funcionamento dentro da máquina é mais concisa. |
| 3 | Os três processos de lavagem, de enchimento e de selagem de garrafa são terminados nestes 3 em 1 unidade de enchimento carbonatada da bebida. A garrafa tem poucos desgaste, transmissão exata e estável, e substituição conveniente da garrafa. |
| 4 |
Projetado especialmente todo o calmp de aço inoxidável da garrafa é forte e durável, não toca na peça do parafuso da boca da garrafa para evitar a poluição secundária da boca da garrafa durante a enxaguadela da divisória. |
| 5 | Exerça pressão sobre o tipo cilindro hidráulico, a linha de alta velocidade adota o cilindro hidráulico do anel. |
| 6 | Válvula de enchimento constante da pressão do fluxo de alta velocidade e grande, velocidade de enchimento rápida, nível líquido exato sem perda líquida. |
| 7 | As partes em contato com o líquido são feitas dos plásticos de alta qualidade de aço inoxidável ou da alimento-categoria da engenharia, que são na linha dos padrões nacionais da higiene de alimento. |
| 8 | A placa inferior da garrafa giratória adota o modo descendente espiral, e a altura da corrente de transtorte não precisa de ser ajustada ao mudar o tipo da garrafa. |
Parâmetros da máquina de engarrafamento da soda:
| Artigo | DCGF12-12-5 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 |
|
Capacidade |
2000-3000 | 4000-5000 | 7000-8000 | 9000-11000 |
|
Garrafa apropriada |
50-90mm |
|||
|
Temperatura de enchimento |
0℃~4℃ |
|||
|
Peso da máquina |
3000 | 3500 | 4500 | 5500 |
|
Tamanho da máquina |
2400*1600 |
2400*1850 |
3100*2200 |
3600*2500 *2400 |
Característica e configuração:
| Não | Artigo | Especificação |
| Características | ||
| 1 | Modelo | DCGF 24-24-8 |
| 2 | Capacidade | 7000-8000BPH (calculado como garrafa 500ml) |
| 5 | Precisão de enchimento | ≤±5mm |
| Configuração (também accoridng ajustável às procuras dos clientes) | ||
| 1 | PLC | Mitsubishi de Japão |
| 2 | Inversor da frequência | Mitsubishi de Japão |
| 3 | Tela táctil | Weinview de Taiwan |
| 4 | Fotoelétrico | Omron de Japão |
| 5 | Interruptor do ar | Omron de Japão |
| 6 | Material que contacta o líquido | De aço inoxidável de alta qualidade |
![]()
Obrigado!
Para mais informação contacte-nos por favor!
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Wu
Telefone: 86-18606249106
Linha de produção de engarrafamento da água potável/equipamento de enchimento água mineral
A máquina de engarrafamento automática de aço inoxidável da soda/carbonatou a máquina da água
Peso de enchimento das cabeças 2500kg da máquina de engarrafamento 12 estáveis do suco do desempenho
Garrafas da máquina de engarrafamento 7000-8000 do suco da bebida de Flavoredd pela hora
Máquina automática completa do suco da garrafa máquina/5.6kw do engarrafamento do suco da manga